| 大床房 | 价格有效期:2010-6-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥260 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2010-5-31 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥260 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2010-5-31 至 2011-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 套房 | 价格有效期:2010-5-31 至 2011-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥360 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










